Angka besar dalam setiap jadual ialah bayaran STAR4D bagi setiap RM1. Di bawah Big dan Small, angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai atau Sports Toto bagi hadiah yang sama, dan berapa lebih STAR4D bayar. Bayaran rasmi bagi taruhan dan syarikat lain belum disemak, jadi hanya bayaran STAR4D disenaraikan.
Magnum · Da Ma Cai · Sports Toto · Singapore · Sabah 88 · Cash Sweep: bayaran STAR4D
4D · Big / SmallBayaran bagi RM1| Hadiah | Big | Small |
|---|
| Hadiah Pertama | 3,500Kedai 2,500lebih 40% | 5,000Kedai 3,500lebih 43% |
|---|
| Hadiah Kedua | 1,200Kedai 1,000lebih 20% | 2,400Kedai 2,000lebih 20% |
|---|
| Hadiah Ketiga | 600Kedai 500lebih 20% | 1,200Kedai 1,000lebih 20% |
|---|
| Istimewa | 250Kedai 180lebih 39% | — |
|---|
| Saguhati | 80Kedai 60lebih 33% | — |
|---|
4D · 4A–4E / 4NBayaran bagi RM1| Hadiah | 4A–4E | 4N |
|---|
| Hadiah Pertama | 8,000 | 2,666.67 |
|---|
| Hadiah Kedua | 8,000 | 2,666.67 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 8,000 | 2,666.67 |
|---|
| Istimewa | 800 | — |
|---|
| Saguhati | 800 | — |
|---|
3DBayaran bagi RM1| Hadiah | 3A–3E | 3N |
|---|
| Hadiah Pertama | 840 | 280 |
|---|
| Hadiah Kedua | 840 | 280 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 840 | 280 |
|---|
| Istimewa | 84 | — |
|---|
| Saguhati | 84 | — |
|---|
2DBayaran bagi RM1| Hadiah | 2A–2E | 2N |
|---|
| Hadiah Pertama | 75 | 25 |
|---|
| Hadiah Kedua | 75 | 25 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 75 | 25 |
|---|
| Istimewa | 7.5 | — |
|---|
| Saguhati | 7.5 | — |
|---|
5D / 6DBayaran bagi RM1| Hadiah | 5D | 6D |
|---|
| Hadiah Pertama | 16,500 | 110,000 |
|---|
| Hadiah Kedua | 5,500 | 3,300 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 3,300 | 330 |
|---|
| Istimewa | 550 | 33 |
|---|
| Saguhati | 22 | 4.4 |
|---|
| Hadiah Keenam | 5.5 | — |
|---|
Bayaran kedai: jadual hadiah 4D Classic rasmi Magnum; Da Ma Cai dan Sports Toto membayar kadar Big dan Small yang sama.
GD Lotto: bayaran STAR4D
4D · Big / SmallBayaran bagi RM1| Hadiah | Big | Small |
|---|
| Hadiah Pertama | 2,900 | 3,900 |
|---|
| Hadiah Kedua | 1,000 | 2,000 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 500 | 1,000 |
|---|
| Istimewa | 200 | — |
|---|
| Saguhati | 60 | — |
|---|
4D · 4A–4E / 4NBayaran bagi RM1| Hadiah | 4A–4E | 4N |
|---|
| Hadiah Pertama | 6,800 | 2,266.67 |
|---|
| Hadiah Kedua | 6,800 | 2,266.67 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 6,800 | 2,266.67 |
|---|
| Istimewa | 680 | — |
|---|
| Saguhati | 680 | — |
|---|
3DBayaran bagi RM1| Hadiah | 3A–3E | 3N |
|---|
| Hadiah Pertama | 705 | 235 |
|---|
| Hadiah Kedua | 705 | 235 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 705 | 235 |
|---|
| Istimewa | 70.5 | — |
|---|
| Saguhati | 70.5 | — |
|---|
2DBayaran bagi RM1| Hadiah | 2A–2E | 2N |
|---|
| Hadiah Pertama | 90 | 30 |
|---|
| Hadiah Kedua | 90 | 30 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 90 | 30 |
|---|
| Istimewa | 9 | — |
|---|
| Saguhati | 9 | — |
|---|
6DBayaran bagi RM1| Hadiah | 6D |
|---|
| Hadiah Pertama | 150,000 |
|---|
| Hadiah Kedua | 5,000 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 500 |
|---|
| Istimewa | 50 |
|---|
| Saguhati | 5 |
|---|
9 Lotto: bayaran STAR4D
4D · Big / SmallBayaran bagi RM1| Hadiah | Big | Small |
|---|
| Hadiah Pertama | 3,000 | 4,000 |
|---|
| Hadiah Kedua | 1,000 | 2,000 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 500 | 1,000 |
|---|
| Istimewa | 200 | — |
|---|
| Saguhati | 60 | — |
|---|
4D · 4A–4E / 4NBayaran bagi RM1| Hadiah | 4A–4E | 4N |
|---|
| Hadiah Pertama | 7,000 | 2,333.33 |
|---|
| Hadiah Kedua | 7,000 | 2,333.33 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 7,000 | 2,333.33 |
|---|
| Istimewa | 700 | — |
|---|
| Saguhati | 700 | — |
|---|
3DBayaran bagi RM1| Hadiah | 3A–3E | 3N |
|---|
| Hadiah Pertama | 720 | 240 |
|---|
| Hadiah Kedua | 720 | 240 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 720 | 240 |
|---|
| Istimewa | 72 | — |
|---|
| Saguhati | 72 | — |
|---|
2DBayaran bagi RM1| Hadiah | 2A–2E | 2N |
|---|
| Hadiah Pertama | 90 | 30 |
|---|
| Hadiah Kedua | 90 | 30 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 90 | 30 |
|---|
| Istimewa | 9 | — |
|---|
| Saguhati | 9 | — |
|---|
6DBayaran bagi RM1| Hadiah | 6D |
|---|
| Hadiah Pertama | 100,000 |
|---|
| Hadiah Kedua | 3,000 |
|---|
| Hadiah Ketiga | 300 |
|---|
| Istimewa | 30 |
|---|
| Saguhati | 4 |
|---|
Kadar yang ditunjukkan ialah kadar STAR4D. Kadar rasmi mungkin berbeza.
Kalkulator bayaran
Anggaran sahaja. Bayaran sebenar ikut peraturan rasmi setiap syarikat.
Berapa bayaran setiap hadiah 4D
- Berapa bayaran Hadiah Pertama 4D?
- Bagi setiap RM1: kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto membayar RM2,500 untuk Big dan RM3,500 untuk Small; STAR4D membayar RM3,500 untuk Big dan RM5,000 untuk Small.
- Berapa bayaran Hadiah Kedua dan Ketiga?
- Di kedai, Big membayar RM1,000 untuk Hadiah Kedua dan RM500 untuk Ketiga, Small RM2,000 dan RM1,000. Di STAR4D, Big RM1,200 dan RM600, Small RM2,400 dan RM1,200.
- Berapa bayaran Hadiah Istimewa dan Saguhati?
- Hanya Big membayarnya: RM180 untuk Istimewa dan RM60 untuk Saguhati di kedai, RM250 dan RM80 di STAR4D. Small tidak meliputinya.
- Berapa saya dapat jika beli RM10 dan kena Hadiah Pertama?
- Darabkan bayaran bagi RM1: RM10 Big yang kena Hadiah Pertama dibayar RM25,000 di kedai dan RM35,000 di STAR4D.
Maksud setiap lajur
- Big
- Menang jika nombor keluar dalam mana-mana 23 nombor: Hadiah Pertama, Kedua, Ketiga, 10 Istimewa dan 10 Saguhati.
- Small
- Hanya Hadiah Pertama, Kedua atau Ketiga. Peluang lebih kecil, bayaran lebih besar.
- 4A–4E
- 4A padan Hadiah Pertama sahaja, 4B Hadiah Kedua, 4C Hadiah Ketiga, 4D nombor Istimewa dan 4E nombor Saguhati.
- 4N
- Nombor anda dipadankan dengan Hadiah Pertama, Kedua dan Ketiga sekali gus; bayaran 4A dibahagi tiga.
- 3D / 2D
- 3D memadankan 3 digit depan atau belakang (dipilih semasa bertaruh), 2D 2 digit terakhir. 3A–3E dan 2A–2E ikut pembahagian yang sama seperti 4A–4E.
- 5D / 6D
- Sports Toto (dan 6D bagi GD Lotto serta 9 Lotto) — padan 5 atau 6 digit untuk bayaran tertinggi.