每张表的大字是 STAR4D 每下注 RM1 的派彩。Big、Small 两栏的小字,是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站同一个奖的派彩,以及 STAR4D 多出多少。其他玩法、其他公司的官方派彩未核对,只列 STAR4D。
Magnum · Da Ma Cai · Sports Toto · Singapore · Sabah 88 · Cash Sweep:STAR4D 派彩
4D · Big / Small每 RM1 派彩| 奖级 | Big | Small |
|---|
| 头奖 | 3,500投注站 2,500多 40% | 5,000投注站 3,500多 43% |
|---|
| 二奖 | 1,200投注站 1,000多 20% | 2,400投注站 2,000多 20% |
|---|
| 三奖 | 600投注站 500多 20% | 1,200投注站 1,000多 20% |
|---|
| 特别奖 | 250投注站 180多 39% | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 80投注站 60多 33% | 不派 |
|---|
4D · 4A–4E / 4N每 RM1 派彩| 奖级 | 4A–4E | 4N |
|---|
| 头奖 | 8,000 | 2,666.67 |
|---|
| 二奖 | 8,000 | 2,666.67 |
|---|
| 三奖 | 8,000 | 2,666.67 |
|---|
| 特别奖 | 800 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 800 | 不派 |
|---|
3D每 RM1 派彩| 奖级 | 3A–3E | 3N |
|---|
| 头奖 | 840 | 280 |
|---|
| 二奖 | 840 | 280 |
|---|
| 三奖 | 840 | 280 |
|---|
| 特别奖 | 84 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 84 | 不派 |
|---|
2D每 RM1 派彩| 奖级 | 2A–2E | 2N |
|---|
| 头奖 | 75 | 25 |
|---|
| 二奖 | 75 | 25 |
|---|
| 三奖 | 75 | 25 |
|---|
| 特别奖 | 7.5 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 7.5 | 不派 |
|---|
5D / 6D每 RM1 派彩| 奖级 | 5D | 6D |
|---|
| 头奖 | 16,500 | 110,000 |
|---|
| 二奖 | 5,500 | 3,300 |
|---|
| 三奖 | 3,300 | 330 |
|---|
| 特别奖 | 550 | 33 |
|---|
| 安慰奖 | 22 | 4.4 |
|---|
| 六奖 | 5.5 | 不派 |
|---|
投注站派彩:Magnum 官网 4D Classic 派彩表;Da Ma Cai、Sports Toto 的 Big、Small 派彩相同。
GD Lotto:STAR4D 派彩
4D · Big / Small每 RM1 派彩| 奖级 | Big | Small |
|---|
| 头奖 | 2,900 | 3,900 |
|---|
| 二奖 | 1,000 | 2,000 |
|---|
| 三奖 | 500 | 1,000 |
|---|
| 特别奖 | 200 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 60 | 不派 |
|---|
4D · 4A–4E / 4N每 RM1 派彩| 奖级 | 4A–4E | 4N |
|---|
| 头奖 | 6,800 | 2,266.67 |
|---|
| 二奖 | 6,800 | 2,266.67 |
|---|
| 三奖 | 6,800 | 2,266.67 |
|---|
| 特别奖 | 680 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 680 | 不派 |
|---|
3D每 RM1 派彩| 奖级 | 3A–3E | 3N |
|---|
| 头奖 | 705 | 235 |
|---|
| 二奖 | 705 | 235 |
|---|
| 三奖 | 705 | 235 |
|---|
| 特别奖 | 70.5 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 70.5 | 不派 |
|---|
2D每 RM1 派彩| 奖级 | 2A–2E | 2N |
|---|
| 头奖 | 90 | 30 |
|---|
| 二奖 | 90 | 30 |
|---|
| 三奖 | 90 | 30 |
|---|
| 特别奖 | 9 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 9 | 不派 |
|---|
6D每 RM1 派彩| 奖级 | 6D |
|---|
| 头奖 | 150,000 |
|---|
| 二奖 | 5,000 |
|---|
| 三奖 | 500 |
|---|
| 特别奖 | 50 |
|---|
| 安慰奖 | 5 |
|---|
9 Lotto:STAR4D 派彩
4D · Big / Small每 RM1 派彩| 奖级 | Big | Small |
|---|
| 头奖 | 3,000 | 4,000 |
|---|
| 二奖 | 1,000 | 2,000 |
|---|
| 三奖 | 500 | 1,000 |
|---|
| 特别奖 | 200 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 60 | 不派 |
|---|
4D · 4A–4E / 4N每 RM1 派彩| 奖级 | 4A–4E | 4N |
|---|
| 头奖 | 7,000 | 2,333.33 |
|---|
| 二奖 | 7,000 | 2,333.33 |
|---|
| 三奖 | 7,000 | 2,333.33 |
|---|
| 特别奖 | 700 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 700 | 不派 |
|---|
3D每 RM1 派彩| 奖级 | 3A–3E | 3N |
|---|
| 头奖 | 720 | 240 |
|---|
| 二奖 | 720 | 240 |
|---|
| 三奖 | 720 | 240 |
|---|
| 特别奖 | 72 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 72 | 不派 |
|---|
2D每 RM1 派彩| 奖级 | 2A–2E | 2N |
|---|
| 头奖 | 90 | 30 |
|---|
| 二奖 | 90 | 30 |
|---|
| 三奖 | 90 | 30 |
|---|
| 特别奖 | 9 | 不派 |
|---|
| 安慰奖 | 9 | 不派 |
|---|
6D每 RM1 派彩| 奖级 | 6D |
|---|
| 头奖 | 100,000 |
|---|
| 二奖 | 3,000 |
|---|
| 三奖 | 300 |
|---|
| 特别奖 | 30 |
|---|
| 安慰奖 | 4 |
|---|
表中为 STAR4D 赔率,与各公司官方派彩可能不同。
派彩计算器
仅供估算,实际派彩以各公司官方规则为准。
4D 各奖多少钱
- 4D 头奖多少钱?
- 每下注 RM1:Magnum 万能、Da Ma Cai 大马彩、Sports Toto 多多官方投注站 Big 头奖派 RM2,500,Small 头奖派 RM3,500;STAR4D Big RM3,500,Small RM5,000。
- 二奖、三奖多少钱?
- 投注站 Big 二奖 RM1,000、三奖 RM500,Small 二奖 RM2,000、三奖 RM1,000;STAR4D Big 二奖 RM1,200、三奖 RM600,Small 二奖 RM2,400、三奖 RM1,200。
- 特别奖、安慰奖多少钱?
- 只有 Big 有:投注站特别奖 RM180、安慰奖 RM60;STAR4D RM250、RM80。Small 不对特别奖和安慰奖。
- 买 RM10 中头奖拿多少?
- 派彩是每 RM1 的数字乘上去:Big 买 RM10 中头奖,投注站拿 RM25,000,STAR4D 拿 RM35,000。
各栏位是什么意思
- Big
- 号码出现在 23 个得奖号码任何一个就中:头奖、二奖、三奖、10 个特别奖、10 个安慰奖。
- Small
- 只算头奖、二奖、三奖。中的机会少,派彩高。
- 4A–4E
- 4A 只对头奖,4B 对二奖,4C 对三奖,4D 对特别奖,4E 对安慰奖。
- 4N
- 同一个号码同时对头奖、二奖、三奖,等于 4A 的派彩分成三份。
- 3D / 2D
- 3D 对前 3 位或后 3 位(下注时选),2D 对后 2 位。3A–3E、2A–2E 的分法跟 4A–4E 一样。
- 5D / 6D
- Sports Toto 的 5D / 6D(GD Lotto、9 Lotto 有 6D),对中 5 位或 6 位派彩最高。