Singapore 4D
Hadiah Pertama7701
Hadiah Kedua9366
Hadiah Ketiga6785
Tunjuk Istimewa & SaguhatiSembunyi Istimewa & Saguhati
Istimewa
1145117416192505334743506885782181529141
Saguhati
0165102245576193662073937475804281209007
Keputusan Singapore 4D pada Rabu, 11 November 2026 (cabutan 5560): Hadiah Pertama 7701, Hadiah Kedua 9366, Hadiah Ketiga 6785.
Singapore 4D mengadakan cabutan setiap Rabu, Sabtu dan Ahad jam 6.30 petang waktu Malaysia. Pilih tarikh untuk melihat kesemua 23 nombor cabutan itu.
| Tarikh | No. cabutan | Hadiah Pertama | Hadiah Kedua | Hadiah Ketiga |
|---|---|---|---|---|
| (Rab)11/11/2026 | 5560 | 7701 | 9366 | 6785 |
| (Ahd)08/11/2026 | 5559 | 0824 | 8526 | 9371 |
| (Sab)07/11/2026 | 5558 | 6208 | 0960 | 9438 |
| (Rab)04/11/2026 | 5557 | 6957 | 8252 | 9956 |
| (Ahd)01/11/2026 | 5556 | 9743 | 3910 | 9150 |
| (Sab)31/10/2026 | 5555 | 4726 | 0923 | 3811 |
| (Rab)28/10/2026 | 5554 | 5150 | 1329 | 6204 |
| (Ahd)25/10/2026 | 5553 | 1221 | 0171 | 3224 |
| (Sab)24/10/2026 | 5552 | 3837 | 5589 | 1737 |
| (Rab)21/10/2026 | 5551 | 8455 | 1103 | 3344 |
| (Ahd)18/10/2026 | 5550 | 1927 | 3410 | 2490 |
| (Sab)17/10/2026 | 5549 | 4094 | 4038 | 7884 |
| (Rab)14/10/2026 | 5548 | 0300 | 3807 | 8615 |
| (Ahd)11/10/2026 | 5547 | 2588 | 7397 | 3443 |
| (Sab)10/10/2026 | 5546 | 2075 | 7737 | 9498 |
| (Rab)07/10/2026 | 5545 | 9838 | 7503 | 1242 |
| (Ahd)04/10/2026 | 5544 | 2812 | 3006 | 0429 |
| (Sab)03/10/2026 | 5543 | 3670 | 0529 | 6722 |
| (Rab)30/09/2026 | 5542 | 3096 | 5923 | 8242 |
| (Ahd)27/09/2026 | 5541 | 8791 | 0860 | 1578 |
18+Bawah 18 tahun dilarang · bermain secara bertanggungjawab