Sabah 88 4D
Hadiah Pertama0118
Hadiah Kedua0628
Hadiah Ketiga7230
Tunjuk Istimewa & SaguhatiSembunyi Istimewa & Saguhati
Istimewa
0679098220402170238843826677909294009719
Saguhati
0234170124952779431655595609589266178919
Keputusan Sabah 88 4D pada Rabu, 11 November 2026 (cabutan 4277/26): Hadiah Pertama 0118, Hadiah Kedua 0628, Hadiah Ketiga 7230.
Sabah 88 4D mengadakan cabutan setiap Rabu, Sabtu dan Ahad jam 7 malam waktu Malaysia. Pilih tarikh untuk melihat kesemua 23 nombor cabutan itu.
| Tarikh | No. cabutan | Hadiah Pertama | Hadiah Kedua | Hadiah Ketiga |
|---|---|---|---|---|
| (Rab)11/11/2026 | 4277/26 | 0118 | 0628 | 7230 |
| (Ahd)08/11/2026 | 4276/26 | 4993 | 7305 | 3436 |
| (Sab)07/11/2026 | 4275/26 | 7488 | 2296 | 6463 |
| (Rab)04/11/2026 | 4274/26 | 1961 | 6511 | 7207 |
| (Ahd)01/11/2026 | 4273/26 | 9302 | 5663 | 2183 |
| (Sab)31/10/2026 | 4272/26 | 3821 | 1609 | 4706 |
| (Rab)28/10/2026 | 4271/26 | 8473 | 9482 | 4808 |
| (Sel)27/10/2026 | 4270/26 | 8723 | 3524 | 9204 |
| (Ahd)25/10/2026 | 4269/26 | 2850 | 7248 | 6362 |
| (Sab)24/10/2026 | 4268/26 | 2032 | 2863 | 0538 |
| (Rab)21/10/2026 | 4267/26 | 7944 | 6549 | 2323 |
| (Ahd)18/10/2026 | 4266/26 | 8001 | 3825 | 8257 |
| (Sab)17/10/2026 | 4265/26 | 6143 | 7799 | 7344 |
| (Rab)14/10/2026 | 4264/26 | 7970 | 7784 | 2260 |
| (Ahd)11/10/2026 | 4263/26 | 0686 | 9917 | 9926 |
| (Sab)10/10/2026 | 4262/26 | 3889 | 3977 | 1435 |
| (Rab)07/10/2026 | 4261/26 | 9444 | 8841 | 4253 |
| (Ahd)04/10/2026 | 4260/26 | 5071 | 4039 | 4364 |
| (Sab)03/10/2026 | 4259/26 | 2825 | 0919 | 3311 |
| (Rab)30/09/2026 | 4258/26 | 5872 | 8669 | 6264 |
18+Bawah 18 tahun dilarang · bermain secara bertanggungjawab