GD Lotto
Hadiah Pertama8570
Hadiah Kedua2846
Hadiah Ketiga3515
Tunjuk Istimewa & SaguhatiSembunyi Istimewa & Saguhati
Istimewa
5745797974243956973028511500--------62940421----1303
Saguhati
9432551661090444823787623529299864421149
Keputusan GD Lotto pada Selasa, 10 November 2026: Hadiah Pertama 8570, Hadiah Kedua 2846, Hadiah Ketiga 3515.
GD Lotto mengadakan cabutan setiap hari jam 7 malam waktu Malaysia. Pilih tarikh untuk melihat kesemua 23 nombor cabutan itu.
| Tarikh | No. cabutan | Hadiah Pertama | Hadiah Kedua | Hadiah Ketiga |
|---|---|---|---|---|
| (Sel) 10/11/2026 | — | 8570 | 2846 | 3515 |
| (Isn) 09/11/2026 | — | 9401 | 9513 | 9248 |
| (Ahd) 08/11/2026 | — | 8744 | 8043 | 2163 |
| (Sab) 07/11/2026 | — | 3364 | 6646 | 3121 |
| (Jum) 06/11/2026 | — | 9094 | 0888 | 0961 |
| (Kha) 05/11/2026 | — | 8984 | 7556 | 9582 |
| (Rab) 04/11/2026 | — | 2331 | 7467 | 7524 |
| (Sel) 03/11/2026 | — | 4020 | 0386 | 5750 |
| (Isn) 02/11/2026 | — | 9062 | 6983 | 5079 |
| (Ahd) 01/11/2026 | — | 0140 | 7264 | 6867 |
| (Sab) 31/10/2026 | — | 4664 | 2552 | 5102 |
| (Jum) 30/10/2026 | — | 8463 | 0698 | 7182 |
| (Kha) 29/10/2026 | — | 7160 | 7831 | 5666 |
| (Rab) 28/10/2026 | — | 7218 | 9178 | 5293 |
| (Sel) 27/10/2026 | — | 6037 | 5610 | 8019 |
| (Isn) 26/10/2026 | — | 1860 | 2367 | 8242 |
| (Ahd) 25/10/2026 | — | 4497 | 0021 | 2751 |
| (Sab) 24/10/2026 | — | 4511 | 6745 | 9733 |
| (Jum) 23/10/2026 | — | 2768 | 5250 | 1837 |
| (Kha) 22/10/2026 | — | 8582 | 0838 | 4773 |
18+Bawah 18 tahun dilarang · bermain secara bertanggungjawab