Magnum 4D
Menunggu cabutanHadiah PertamaBelum
Hadiah KeduaBelum
Hadiah KetigaBelum
Tunjuk Istimewa & SaguhatiSembunyi Istimewa & Saguhati
Istimewa
Saguhati
Keputusan Magnum 4D pada Ahad, 8 November 2026 (cabutan 447/26): Hadiah Pertama 0037, Hadiah Kedua 1022, Hadiah Ketiga 8587.
Magnum 4D mengadakan cabutan setiap Rabu, Sabtu dan Ahad jam 7 malam waktu Malaysia. Pilih tarikh untuk melihat kesemua 23 nombor cabutan itu.
| Tarikh | No. cabutan | Hadiah Pertama | Hadiah Kedua | Hadiah Ketiga |
|---|---|---|---|---|
| (Ahd)08/11/2026 | 447/26 | 0037 | 1022 | 8587 |
| (Sab)07/11/2026 | 446/26 | 4532 | 0342 | 1156 |
| (Rab)04/11/2026 | 445/26 | 1588 | 2307 | 6929 |
| (Ahd)01/11/2026 | 444/26 | 5060 | 8133 | 3762 |
| (Sab)31/10/2026 | 443/26 | 5240 | 4717 | 5458 |
| (Rab)28/10/2026 | 442/26 | 8243 | 9987 | 2051 |
| (Sel)27/10/2026 | 441/26 | 2974 | 9329 | 2493 |
| (Ahd)25/10/2026 | 440/26 | 3719 | 0831 | 5411 |
| (Sab)24/10/2026 | 439/26 | 0434 | 5523 | 4685 |
| (Rab)21/10/2026 | 438/26 | 8450 | 6537 | 8694 |
| (Ahd)18/10/2026 | 437/26 | 3196 | 3806 | 0127 |
| (Sab)17/10/2026 | 436/26 | 1294 | 8044 | 5541 |
| (Rab)14/10/2026 | 435/26 | 3872 | 3175 | 1274 |
| (Ahd)11/10/2026 | 434/26 | 6319 | 5321 | 3186 |
| (Sab)10/10/2026 | 433/26 | 5471 | 8701 | 0262 |
| (Rab)07/10/2026 | 432/26 | 5087 | 0254 | 8187 |
| (Ahd)04/10/2026 | 431/26 | 1614 | 6301 | 2001 |
| (Sab)03/10/2026 | 430/26 | 5313 | 0111 | 7110 |
| (Rab)30/09/2026 | 429/26 | 6859 | 3089 | 6149 |
| (Ahd)27/09/2026 | 428/26 | 1063 | 2421 | 5815 |
18+Bawah 18 tahun dilarang · bermain secara bertanggungjawab