Magnum 4D
1st Prize0037
2nd Prize1022
3rd Prize8587
Show Special & ConsolationHide Special & Consolation
Special
2965774671738516334141655660505482041323------------
Consolation
5742534747708854211620057435116807624153
Magnum 4D results for Sunday, 8 November 2026 (draw 447/26): 1st prize 0037, 2nd prize 1022, 3rd prize 8587.
Magnum 4D draws every Wednesday, Saturday and Sunday at 7pm Malaysia time. Pick a date to see all 23 numbers from that draw.
| Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|
| (Sun) 08/11/2026 | 447/26 | 0037 | 1022 | 8587 |
| (Sat) 07/11/2026 | 446/26 | 4532 | 0342 | 1156 |
| (Wed) 04/11/2026 | 445/26 | 1588 | 2307 | 6929 |
| (Sun) 01/11/2026 | 444/26 | 5060 | 8133 | 3762 |
| (Sat) 31/10/2026 | 443/26 | 5240 | 4717 | 5458 |
| (Wed) 28/10/2026 | 442/26 | 8243 | 9987 | 2051 |
| (Tue) 27/10/2026 | 441/26 | 2974 | 9329 | 2493 |
| (Sun) 25/10/2026 | 440/26 | 3719 | 0831 | 5411 |
| (Sat) 24/10/2026 | 439/26 | 0434 | 5523 | 4685 |
| (Wed) 21/10/2026 | 438/26 | 8450 | 6537 | 8694 |
| (Sun) 18/10/2026 | 437/26 | 3196 | 3806 | 0127 |
| (Sat) 17/10/2026 | 436/26 | 1294 | 8044 | 5541 |
| (Wed) 14/10/2026 | 435/26 | 3872 | 3175 | 1274 |
| (Sun) 11/10/2026 | 434/26 | 6319 | 5321 | 3186 |
| (Sat) 10/10/2026 | 433/26 | 5471 | 8701 | 0262 |
| (Wed) 07/10/2026 | 432/26 | 5087 | 0254 | 8187 |
| (Sun) 04/10/2026 | 431/26 | 1614 | 6301 | 2001 |
| (Sat) 03/10/2026 | 430/26 | 5313 | 0111 | 7110 |
| (Wed) 30/09/2026 | 429/26 | 6859 | 3089 | 6149 |
| (Sun) 27/09/2026 | 428/26 | 1063 | 2421 | 5815 |
18+Under 18 not allowed · play responsibly