Singapore 4D
1st Prize0824
2nd Prize8526
3rd Prize9371
Show Special & ConsolationHide Special & Consolation
Special
1494196021543309486972287337782690089658
Consolation
0534060536776570714883508727893790669384
Singapore 4D results for Sunday, 8 November 2026 (draw 5559): 1st prize 0824, 2nd prize 8526, 3rd prize 9371.
Singapore 4D draws every Wednesday, Saturday and Sunday at 6.30pm Malaysia time. Pick a date to see all 23 numbers from that draw.
| Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|
| (Sun) 08/11/2026 | 5559 | 0824 | 8526 | 9371 |
| (Sat) 07/11/2026 | 5558 | 6208 | 0960 | 9438 |
| (Wed) 04/11/2026 | 5557 | 6957 | 8252 | 9956 |
| (Sun) 01/11/2026 | 5556 | 9743 | 3910 | 9150 |
| (Sat) 31/10/2026 | 5555 | 4726 | 0923 | 3811 |
| (Wed) 28/10/2026 | 5554 | 5150 | 1329 | 6204 |
| (Sun) 25/10/2026 | 5553 | 1221 | 0171 | 3224 |
| (Sat) 24/10/2026 | 5552 | 3837 | 5589 | 1737 |
| (Wed) 21/10/2026 | 5551 | 8455 | 1103 | 3344 |
| (Sun) 18/10/2026 | 5550 | 1927 | 3410 | 2490 |
| (Sat) 17/10/2026 | 5549 | 4094 | 4038 | 7884 |
| (Wed) 14/10/2026 | 5548 | 0300 | 3807 | 8615 |
| (Sun) 11/10/2026 | 5547 | 2588 | 7397 | 3443 |
| (Sat) 10/10/2026 | 5546 | 2075 | 7737 | 9498 |
| (Wed) 07/10/2026 | 5545 | 9838 | 7503 | 1242 |
| (Sun) 04/10/2026 | 5544 | 2812 | 3006 | 0429 |
| (Sat) 03/10/2026 | 5543 | 3670 | 0529 | 6722 |
| (Wed) 30/09/2026 | 5542 | 3096 | 5923 | 8242 |
| (Sun) 27/09/2026 | 5541 | 8791 | 0860 | 1578 |
| (Sat) 26/09/2026 | 5540 | 6999 | 4403 | 8454 |
18+Under 18 not allowed · play responsibly