Sarawak Cash Sweep
1st Prize7690
2nd Prize0764
3rd Prize7665
Show Special & ConsolationHide Special & Consolation
Special
1669919586034655940160078114878393559085
Consolation
1899966904781733703684904765267285211341
Sarawak Cash Sweep results for Sunday, 8 November 2026 (draw 5369/26): 1st prize 7690, 2nd prize 0764, 3rd prize 7665.
Sarawak Cash Sweep draws every Wednesday, Saturday and Sunday at 7pm Malaysia time. Pick a date to see all 23 numbers from that draw.
| Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|
| (Sun) 08/11/2026 | 5369/26 | 7690 | 0764 | 7665 |
| (Sat) 07/11/2026 | 5368/26 | 0471 | 3565 | 6196 |
| (Wed) 04/11/2026 | 5367/26 | 5560 | 8397 | 5728 |
| (Sun) 01/11/2026 | 5366/26 | 2711 | 9084 | 0614 |
| (Sat) 31/10/2026 | 5365/26 | 1847 | 4812 | 9973 |
| (Wed) 28/10/2026 | 5364/26 | 0127 | 6948 | 0192 |
| (Tue) 27/10/2026 | 5363/26 | 3130 | 1469 | 7584 |
| (Sun) 25/10/2026 | 5362/26 | 2900 | 5318 | 4263 |
| (Sat) 24/10/2026 | 5361/26 | 2038 | 2025 | 9599 |
| (Wed) 21/10/2026 | 5360/26 | 0315 | 0683 | 1923 |
| (Sun) 18/10/2026 | 5359/26 | 3377 | 0765 | 7430 |
| (Sat) 17/10/2026 | 5358/26 | 6314 | 2848 | 8883 |
| (Wed) 14/10/2026 | 5357/26 | 4128 | 5685 | 5757 |
| (Sun) 11/10/2026 | 5356/26 | 1666 | 3348 | 3647 |
| (Sat) 10/10/2026 | 5355/26 | 2025 | 1092 | 7398 |
| (Wed) 07/10/2026 | 5354/26 | 0942 | 0269 | 5414 |
| (Sun) 04/10/2026 | 5353/26 | 9612 | 5023 | 7629 |
| (Sat) 03/10/2026 | 5352/26 | 3682 | 6331 | 3699 |
| (Wed) 30/09/2026 | 5351/26 | 3620 | 0679 | 4536 |
| (Sun) 27/09/2026 | 5350/26 | 4372 | 5825 | 7077 |
18+Under 18 not allowed · play responsibly