Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Jum) 16/10/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Rab) 22/07/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Rab) 15/07/2026 | Hadiah Kedua | RM1,000 | RM2,000 | |
| (Sab) 27/06/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Ahd) 15/03/2026 | Hadiah Pertama | RM3,500Kedai RM2,500 | RM5,000Kedai RM3,500 | |
| (Sel) 24/02/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 30/11/2025 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Sab) 22/11/2025 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Rab) 12/11/2025 | Hadiah Ketiga | RM600Kedai RM500 | RM1,200Kedai RM1,000 |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 27893
- 27988
- 28794
- 28974
- 29783
- 29871
- 72893
- 72989
- 78292
- 78924
- 79282
- 79821
- 82792
- 82972
- 87294
- 87923
- 89274
- 89720
- 92783
- 928710
- 97284
- 97826
- 98275
- 98729
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX