Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Rab) 29/07/2026 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Jum) 10/07/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Rab) 18/03/2026 | Hadiah Pertama | RM3,500Kedai RM2,500 | RM5,000Kedai RM3,500 | |
| (Sab) 28/02/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Kha) 19/02/2026 | Hadiah Ketiga | RM500 | RM1,000 | |
| (Sab) 07/02/2026 | Hadiah Kedua | RM1,200 | RM2,400 | |
| (Sab) 03/01/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Rab) 31/12/2025 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Sel) 25/11/2025 | Istimewa | RM200 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 40784
- 40875
- 47082
- 47803
- 48077
- 48703
- 70483
- 70843
- 74084
- 74804
- 78045
- 78403
- 80479
- 80744
- 84070
- 84704
- 87044
- 87404
- 04785
- 04875
- 07487
- 07842
- 08475
- 08743
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX