同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 | 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (周三) 29/07/2026 | 安慰奖 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 | |
| (周五) 10/07/2026 | 安慰奖 | RM60 | 不派 | |
| (周三) 18/03/2026 | 头奖 | RM3,500投注站 RM2,500 | RM5,000投注站 RM3,500 | |
| (周六) 28/02/2026 | 安慰奖 | RM60 | 不派 | |
| (周四) 19/02/2026 | 三奖 | RM500 | RM1,000 | |
| (周六) 07/02/2026 | 二奖 | RM1,200 | RM2,400 | |
| (周六) 03/01/2026 | 安慰奖 | RM80 | 不派 | |
| (周三) 31/12/2025 | 安慰奖 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 | |
| (周二) 25/11/2025 | 特别奖 | RM200 | 不派 |
大字是 STAR4D 的派彩;小字是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站的派彩,供对照。
同一组数字的 24 个排列
- 40784
- 40875
- 47082
- 47803
- 48077
- 48703
- 70483
- 70843
- 74084
- 74804
- 78045
- 78403
- 80479
- 80744
- 84070
- 84704
- 87044
- 87404
- 04785
- 04875
- 07487
- 07842
- 08475
- 08743
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX