Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Rab) 28/10/2026 | Hadiah Pertama | RM3,500Kedai RM2,500 | RM5,000Kedai RM3,500 | |
| (Kha) 03/09/2026 | Hadiah Pertama | RM3,000 | RM4,000 | |
| (Rab) 17/06/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Rab) 20/05/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Rab) 29/04/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Rab) 04/03/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Sab) 17/01/2026 | Hadiah Ketiga | RM600 | RM1,200 | |
| (Rab) 31/12/2025 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Rab) 24/12/2025 | Saguhati | RM60 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 24697
- 24966
- 26494
- 26949
- 29469
- 29646
- 42694
- 42962
- 46293
- 46922
- 49261
- 49623
- 62492
- 62948
- 64294
- 64922
- 69245
- 69424
- 92464
- 92642
- 94262
- 94622
- 96249
- 96422
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX