Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Rab) 28/10/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Isn) 15/06/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Isn) 23/03/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Jum) 06/02/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sab) 24/01/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Sab) 10/01/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Rab) 12/11/2025 | Hadiah Pertama | RM3,500 | RM5,000 |
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX