Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Ahd) 08/11/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Isn) 31/08/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 26/07/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sab) 20/06/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sel) 10/02/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 04/01/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Isn) 22/12/2025 | Saguhati | RM60 | — |
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX