Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Ahd) 20/09/2026 | Hadiah Kedua | RM1,200 | RM2,400 | |
| (Ahd) 26/07/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Ahd) 21/06/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Rab) 17/06/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Ahd) 07/06/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Ahd) 03/05/2026 | Hadiah Ketiga | RM600 | RM1,200 | |
| (Sab) 25/04/2026 | Hadiah Ketiga | RM600Kedai RM500 | RM1,200Kedai RM1,000 | |
| (Jum) 24/04/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Ahd) 25/01/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Kha) 08/01/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 23/11/2025 | Istimewa | RM200 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
4 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX