Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Sel) 13/10/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 20/09/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sab) 05/09/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sel) 01/09/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Rab) 05/08/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Kha) 02/07/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Rab) 22/04/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Isn) 22/12/2025 | Hadiah Ketiga | RM500 | RM1,000 |
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX