Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Isn) 12/10/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sel) 01/09/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Ahd) 19/07/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Ahd) 28/06/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Rab) 08/04/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Ahd) 01/02/2026 | Hadiah Ketiga | RM600Kedai RM500 | RM1,200Kedai RM1,000 | |
| (Ahd) 11/01/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Ahd) 14/12/2025 | Hadiah Kedua | RM1,200Kedai RM1,000 | RM2,400Kedai RM2,000 | |
| (Sel) 02/12/2025 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Kha) 13/11/2025 | Istimewa | RM200 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 45684
- 45864
- 46581
- 46855
- 48563
- 48653
- 54681
- 54868
- 56483
- 56841
- 58460
- 58646
- 64584
- 64855
- 65482
- 65841
- 68455
- 68547
- 84566
- 84653
- 854610
- 85642
- 86455
- 86545
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX