Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Ahd) 06/09/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Isn) 22/06/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Rab) 17/06/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Ahd) 31/05/2026 | Hadiah Kedua | RM1,200 | RM2,400 | |
| (Rab) 20/05/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Sab) 28/02/2026 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Sab) 24/01/2026 | Hadiah Pertama | RM3,500Kedai RM2,500 | RM5,000Kedai RM3,500 | |
| (Sab) 06/12/2025 | Hadiah Kedua | RM1,200 | RM2,400 |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
4 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX