Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Sab)12/09/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Sab)25/07/2026 | RM80 | — | |
| (Sel)09/06/2026 | RM200 | — | |
| (Isn)01/06/2026 | RM60 | — | |
| (Ahd)31/05/2026 | RM80 | — | |
| (Sab)18/04/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
4 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX