Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Sab) 24/10/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Rab) 21/10/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Rab) 05/08/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Jum) 29/05/2026 | Hadiah Kedua | RM1,000 | RM2,000 | |
| (Jum) 27/03/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Rab) 11/03/2026 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Sel) 17/02/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Isn) 15/12/2025 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Rab) 19/11/2025 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Isn) 17/11/2025 | Hadiah Kedua | RM1,000 | RM2,000 |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 57894
- 57984
- 58792
- 58973
- 59782
- 59876
- 75893
- 759810
- 78598
- 78955
- 79583
- 79854
- 85791
- 85972
- 87592
- 87953
- 89572
- 89753
- 95781
- 95873
- 97585
- 97855
- 98574
- 98757
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX