Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Rab)04/11/2026 | RM200 | — | |
| (Sab)12/09/2026 | RM200 | — | |
| (Sel)28/07/2026 | RM3,000 | RM4,000 | |
| (Ahd)26/07/2026 | RM250 | — | |
| (Rab)10/06/2026 | RM80 | — | |
| (Jum)26/12/2025 | RM60 | — |
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX