Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Kha) 09/07/2026 | Hadiah Pertama | RM2,900 | RM3,900 | |
| (Sab) 25/04/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Sab) 14/03/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sab) 10/01/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Isn) 01/12/2025 | Saguhati | RM60 | — |
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX