Terdapat 1,707 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Ahd)04/10/2026 | RM80 | — | |
| (Ahd)13/09/2026 | RM80 | — | |
| (Ahd)22/03/2026 | RM250 | — | |
| (Ahd)01/03/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Rab)07/01/2026 | RM600 | RM1,200 | |
| (Ahd)28/12/2025 | RM60 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX