Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Isn) 17/08/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 31/05/2026 | Hadiah Pertama | RM3,500 | RM5,000 | |
| (Sab) 16/05/2026 | Hadiah Kedua | RM1,200 | RM2,400 | |
| (Ahd) 19/04/2026 | Hadiah Kedua | RM1,000 | RM2,000 | |
| (Sel) 06/01/2026 | Istimewa | RM200 | — |
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX