Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Isn)09/11/2026 | RM200 | — | |
| (Ahd)13/09/2026 | RM80 | — | |
| (Rab)03/06/2026 | RM60 | — | |
| (Ahd)10/05/2026 | RM250 | — | |
| (Sel)10/02/2026 | RM250 | — | |
| (Jum)16/01/2026 | RM200 | — |
4 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX