Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Kha)01/10/2026 | RM60 | — | |
| (Ahd)09/08/2026 | RM60 | — | |
| (Ahd)26/07/2026 | RM60 | — | |
| (Sel)03/02/2026 | RM200 | — | |
| (Rab)14/01/2026 | RM3,500 | RM5,000 |
6 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX