Terdapat 1,707 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Kha)29/10/2026 | RM200 | — | |
| (Sab)20/06/2026 | RM250 | — | |
| (Rab)08/04/2026 | RM60 | — | |
| (Sel)30/12/2025 | RM80 | — | |
| (Sab)13/12/2025 | RM80 | — | |
| (Ahd)30/11/2025 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX