Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Rab) 16/09/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Sab) 22/08/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Rab) 15/07/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Sab) 27/06/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Sab) 11/04/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Jum) 10/04/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Rab) 11/03/2026 | Hadiah Ketiga | RM600Kedai RM500 | RM1,200Kedai RM1,000 | |
| (Sel) 10/02/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sab) 10/01/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Rab) 26/11/2025 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 23576
- 23757
- 25370
- 25736
- 27355
- 27534
- 32573
- 32755
- 35274
- 35726
- 37253
- 37523
- 52374
- 52736
- 532710
- 53724
- 57236
- 57321
- 72355
- 72532
- 73252
- 73525
- 75232
- 75323
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX