Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Ahd) 01/11/2026 | Hadiah Ketiga | RM600Kedai RM500 | RM1,200Kedai RM1,000 | |
| (Isn) 19/10/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Ahd) 30/08/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Rab) 26/08/2026 | Hadiah Kedua | RM1,200Kedai RM1,000 | RM2,400Kedai RM2,000 | |
| (Ahd) 09/08/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Rab) 15/07/2026 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Sab) 16/05/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Jum) 27/02/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Kha) 05/02/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sel) 03/02/2026 | Saguhati | RM60 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 10252
- 10526
- 12053
- 12505
- 15024
- 15202
- 20153
- 20515
- 21053
- 21503
- 25014
- 25101
- 50125
- 50213
- 51025
- 51204
- 520110
- 52104
- 01253
- 01522
- 02157
- 02514
- 05123
- 05215
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX