Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Ahd) 18/10/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Sab) 12/09/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Sab) 22/08/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sab) 06/06/2026 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Ahd) 22/02/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sel) 10/02/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Ahd) 25/01/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Jum) 16/01/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sab) 20/12/2025 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Rab) 26/11/2025 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 40693
- 40962
- 46095
- 46902
- 49061
- 496010
- 60494
- 60946
- 64094
- 64904
- 69045
- 69403
- 90465
- 90641
- 94064
- 94602
- 96042
- 96400
- 04694
- 04966
- 06492
- 06945
- 09468
- 09643
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX