Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Jum)25/09/2026 | RM500 | RM1,000 | |
| (Ahd)13/09/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Sab)18/07/2026 | RM600Kedai RM500 | RM1,200Kedai RM1,000 | |
| (Sab)20/06/2026 | RM80 | — | |
| (Ahd)10/05/2026 | RM200 | — | |
| (Jum)08/05/2026 | RM60 | — | |
| (Ahd)03/05/2026 | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Sab)04/04/2026 | RM1,200 | RM2,400 | |
| (Rab)01/04/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Rab)28/01/2026 | RM250 | — | |
| (Sab)10/01/2026 | RM200 | — | |
| (Ahd)28/12/2025 | RM80 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX