Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Sab) 24/10/2026 | Hadiah Pertama | RM2,900 | RM3,900 | |
| (Sab) 29/08/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Sab) 27/06/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Sel) 02/06/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sab) 02/05/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Jum) 27/03/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sel) 06/01/2026 | Istimewa | RM200 | — |
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX