Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Ahd) 18/10/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Jum) 04/09/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sel) 02/06/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Kha) 29/01/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Ahd) 07/12/2025 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Rab) 26/11/2025 | Istimewa | RM200 | — |
4 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX