Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Rab)30/09/2026 | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Ahd)19/07/2026 | RM60 | — | |
| (Rab)20/05/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Rab)25/03/2026 | RM80 | — | |
| (Ahd)01/03/2026 | RM60 | — | |
| (Kha)29/01/2026 | RM60 | — | |
| (Ahd)25/01/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Ahd)18/01/2026 | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Sab)15/11/2025 | RM250 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX