Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Isn) 09/11/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Rab) 02/09/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Jum) 14/08/2026 | Hadiah Pertama | RM3,000 | RM4,000 | |
| (Isn) 22/06/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Jum) 08/05/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sel) 31/03/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Jum) 20/02/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sel) 17/02/2026 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Ahd) 18/01/2026 | Saguhati | RM80 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX