Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Isn)25/05/2026 | RM200 | — | |
| (Ahd)19/04/2026 | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Rab)07/01/2026 | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Jum)02/01/2026 | RM200 | — | |
| (Rab)24/12/2025 | RM200 | — | |
| (Rab)19/11/2025 | RM250 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX