Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Rab) 28/10/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Isn) 26/10/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Isn) 05/10/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Isn) 03/08/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Kha) 23/07/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Kha) 16/07/2026 | Hadiah Kedua | RM1,000 | RM2,000 | |
| (Kha) 02/07/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Ahd) 07/06/2026 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Sel) 07/04/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Ahd) 18/01/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
24 susunan bagi digit ini
- 12894
- 12983
- 182910
- 18922
- 19282
- 19822
- 21894
- 21985
- 28193
- 28913
- 29184
- 29813
- 81293
- 81921
- 82198
- 82913
- 89122
- 89216
- 91282
- 91822
- 92184
- 92814
- 98127
- 98212
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX