Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Rab) 29/07/2026 | Hadiah Kedua | RM1,200 | RM2,400 | |
| (Rab) 22/07/2026 | Hadiah Kedua | RM1,200 | RM2,400 | |
| (Jum) 30/01/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Sab) 27/12/2025 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Sab) 22/11/2025 | Istimewa | RM250 | — |
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX