Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Ahd)06/09/2026 | RM80 | — | |
| (Ahd)26/04/2026 | RM60 | — | |
| (Sel)07/04/2026 | RM1,200Kedai RM1,000 | RM2,400Kedai RM2,000 | |
| (Rab)31/12/2025 | RM200 | — | |
| (Ahd)21/12/2025 | RM250 | — | |
| (Jum)19/12/2025 | RM60 | — | |
| (Rab)19/11/2025 | RM1,200 | RM2,400 |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
6 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX