Terdapat 1,707 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Ahd)25/10/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Kha)24/09/2026 | RM60 | — | |
| (Ahd)06/09/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Sel)26/05/2026 | RM200 | — | |
| (Rab)15/04/2026 | RM250 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
6 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX