Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Kha) 22/10/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 11/10/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Rab) 23/09/2026 | Hadiah Ketiga | RM600Kedai RM500 | RM1,200Kedai RM1,000 | |
| (Rab) 09/09/2026 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Kha) 06/08/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Sab) 18/07/2026 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Jum) 10/07/2026 | Saguhati | RM60 | — | |
| (Rab) 06/05/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 22/03/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Ahd) 30/11/2025 | Saguhati | RM80 | — | |
| (Sab) 22/11/2025 | Saguhati | RM80Kedai RM60 | —Kedai — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX