Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat | Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (Ahd) 25/10/2026 | Hadiah Pertama | RM3,500 | RM5,000 | |
| (Sab) 13/06/2026 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Sab) 09/05/2026 | Istimewa | RM250 | — | |
| (Sel) 31/03/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Rab) 25/02/2026 | Istimewa | RM200 | — | |
| (Ahd) 08/02/2026 | Hadiah Ketiga | RM600 | RM1,200 | |
| (Ahd) 30/11/2025 | Istimewa | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Sel) 11/11/2025 | Istimewa | RM200 | — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
6 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX