Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Sel)30/06/2026 | RM500 | RM1,000 | |
| (Sab)23/05/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Kha)09/04/2026 | RM200 | — | |
| (Ahd)01/03/2026 | RM80Kedai RM60 | —Kedai — | |
| (Ahd)15/02/2026 | RM80 | — | |
| (Sab)14/02/2026 | RM80 | — | |
| (Rab)21/01/2026 | RM200 | — | |
| (Sab)17/01/2026 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
4 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX