Terdapat 1,706 cabutan dalam tempoh itu dengan 23 nombor menang setiap satu, jadi purata setiap nombor keluar kira-kira 3.9 kali. Setiap nombor mempunyai peluang yang sama dalam setiap cabutan; keputusan lalu tidak mengubah cabutan seterusnya.
Bila ia keluar
| Tarikh | Syarikat · Hadiah | Big / RM1 | Small / RM1 |
|---|---|---|---|
| (Ahd)30/08/2026 | RM200 | — | |
| (Rab)11/03/2026 | RM600Kedai RM500 | RM1,200Kedai RM1,000 | |
| (Rab)18/02/2026 | RM1,200 | RM2,400 | |
| (Ahd)01/02/2026 | RM200 | — | |
| (Rab)31/12/2025 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — | |
| (Kha)18/12/2025 | RM1,000 | RM2,000 | |
| (Ahd)16/11/2025 | RM250Kedai RM180 | —Kedai — |
Angka besar ialah bayaran STAR4D; angka kecil ialah bayaran kedai rasmi Magnum, Da Ma Cai dan Sports Toto, sebagai perbandingan.
12 susunan bagi digit ini
Dengan BOX atau iBOX, mana-mana susunan ini dikira menang. Kiraan untuk setahun lalu. BOX / iBOX