同一段时间一共开彩 1,707 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 · 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|
| (周二)10/11/2026 | RM200 | 不派 | |
| (周日)20/09/2026 | RM1,200 | RM2,400 | |
| (周六)29/08/2026 | RM250 | 不派 | |
| (周五)17/07/2026 | RM60 | 不派 | |
| (周日)24/05/2026 | RM200 | 不派 | |
| (周三)29/04/2026 | RM250 | 不派 | |
| (周二)10/02/2026 | RM250 | 不派 | |
| (周三)17/12/2025 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 |
大字是 STAR4D 的派彩;小字是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站的派彩,供对照。
同一组数字的 6 个排列
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX