同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 | 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (周日) 01/11/2026 | 安慰奖 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 | |
| (周六) 17/10/2026 | 三奖 | RM600投注站 RM500 | RM1,200投注站 RM1,000 | |
| (周日) 12/07/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周四) 02/07/2026 | 安慰奖 | RM60 | 不派 | |
| (周六) 13/06/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周六) 09/05/2026 | 安慰奖 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 | |
| (周日) 15/03/2026 | 安慰奖 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 | |
| (周三) 10/12/2025 | 二奖 | RM1,200 | RM2,400 |
大字是 STAR4D 的派彩;小字是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站的派彩,供对照。
同一组数字的 24 个排列
- 25674
- 25762
- 26571
- 26753
- 27566
- 27654
- 52674
- 52763
- 56279
- 56724
- 57265
- 57625
- 62572
- 62755
- 65276
- 65724
- 67255
- 67522
- 72564
- 72655
- 75268
- 75627
- 76255
- 76528
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX