同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 | 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (周三) 23/09/2026 | 头奖 | RM3,500投注站 RM2,500 | RM5,000投注站 RM3,500 | |
| (周六) 15/08/2026 | 特别奖 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 | |
| (周三) 22/07/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周六) 23/05/2026 | 安慰奖 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 | |
| (周二) 21/04/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周日) 08/03/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周六) 14/02/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周三) 10/12/2025 | 安慰奖 | RM80 | 不派 | |
| (周日) 30/11/2025 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周三) 19/11/2025 | 特别奖 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 |
大字是 STAR4D 的派彩;小字是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站的派彩,供对照。
同一组数字的 24 个排列
- 50684
- 50861
- 56083
- 56802
- 58064
- 58605
- 60587
- 608510
- 65083
- 65802
- 68054
- 68504
- 80566
- 80654
- 85063
- 85601
- 86052
- 86504
- 05684
- 05864
- 06587
- 06850
- 08564
- 08652
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX