同一段时间一共开彩 1,707 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 · 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|
| (周三)04/11/2026 | RM250 | 不派 | |
| (周二)01/09/2026 | RM1,200投注站 RM1,000 | RM2,400投注站 RM2,000 | |
| (周六)29/08/2026 | RM60 | 不派 | |
| (周四)04/06/2026 | RM200 | 不派 | |
| (周六)02/05/2026 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 | |
| (周六)07/02/2026 | RM60 | 不派 | |
| (周五)19/12/2025 | RM60 | 不派 |
大字是 STAR4D 的派彩;小字是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站的派彩,供对照。
同一组数字的 6 个排列
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX