同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 | 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (周一) 09/11/2026 | 安慰奖 | RM60 | 不派 | |
| (周六) 26/09/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周三) 23/09/2026 | 二奖 | RM1,200 | RM2,400 | |
| (周一) 15/06/2026 | 安慰奖 | RM60 | 不派 | |
| (周一) 01/06/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周五) 06/03/2026 | 二奖 | RM1,000 | RM2,000 |
同一组数字的 12 个排列
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX